最新公告:
锡磷青铜系列
您当前位置:首页 >> 锡磷青铜系列QSn6.5-0.4
锡青铜概论: | |||||||||
以锡为主要合金元素的青铜。含锡量一般在3~14%之间,主要用于制作弹性元件和 | |||||||||
耐磨零件。变形锡青铜的含锡量不超过8%,有时还添加磷、铅、锌等元素。 | |||||||||
磷是良好的脱氧剂,还能改善流动性和耐磨性。锡青铜中加铅可改善可切削性和耐磨性, | |||||||||
加锌可改善铸造性能。这种合金具有较高的力学性能、减磨性能和耐蚀性,易切削加工,钎焊 | |||||||||
和焊接性能好,收缩系数小,无磁性。 | |||||||||
锡青铜常用牌号化学成分: | |||||||||
牌 号 | 铁 Fe | 镍 Ni | 磷 P | 锡 Sn | 铅 Pb | 铜 Cu | 锌 Zn | 锰 Mn | 杂质总和 |
QSn4-0.3 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.20~0.40 | 3.5~4.5 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.5 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn6-6-3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.002 | 5.0~7.0 | 2.0~4.0 | 余量 | 5.0~7.0 | ≤0.002 | ≤0.3 |
QSn6.5-0.1 | ≤0.05 | ≤0.20 | 0.10-0.25 | 6.0~7.0 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.30 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn7-0.2 | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.10~0.25 | 6.0~8.0 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.002 | ≤0.15 |
QSn8-0.3 | ≤0.01 | ≤0.20 | 0.03-0.35 | 7.0-9.0 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn10-1 | ≤0.1 | ≤0.10 | 0.5~1.0 | 9.0~11.5 | ≤0.25 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.15 |
锡青铜常用牌号力学性能 | |||||||||
QSn4-0.3:抗拉强度 σb (MPa):≥410;伸长率 δ10 (%):≥8; | |||||||||
QSn6-6-3:抗拉强度 σb (MPa):≥520;伸长率 δ10 (%):≥10; | |||||||||
QSn6.5-0.1:抗拉强度 σb (MPa):≥290;伸长率 δ10 (%):≥40; | |||||||||
QSn7-0.2:抗拉强度 σb (MPa):≥310;伸长率 δ10 (%):≥45; | |||||||||
QSn8-0.3:抗拉强度 σb (MPa):≥350;伸长率 δ10 (%):≥55; | |||||||||
QSn10-1:抗拉强度 σb (MPa):≥620;伸长率 δ10 (%):≥12; | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
锡青铜特性及适用范围 | |||||||||
QSn4-0.3锡青铜有高的力学性能、耐腐蚀性和高弹性,能很好地在冷态下承受压力加工, | |||||||||
也可在热态下进行压力加工。QSn4-0.3多用制作各种压力计用管材料。 | |||||||||
QSn6-6-3锡青铜有高的耐磨、耐腐蚀,广泛应用于轴套、轴承、齿轮加工、 | |||||||||
QSn6.5-0.1锡青铜有高的强度.弹性.耐磨性和抗磁性,在热态和冷态下压力加工性良好,对 | |||||||||
电火花有较高的抗燃性,可焊接和纤焊,可加工性好,在大气和淡水中耐蚀。 | |||||||||
QSn7-0.2锡青铜强度高,弹性和耐磨性好,易焊接和钎焊,在大气、淡水和海水中耐蚀性好, | |||||||||
可切削性良好,适于热压加工。QSn7-0.2磷青铜用于制作中等负荷、中等滑动速度下承受摩擦的零件, | |||||||||
如抗磨垫圈、轴承、轴套、涡轮等,还可用作弹簧、簧片等。 | |||||||||
QSn10-1锡青铜;硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和切削加工 | |||||||||
性能,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。用于在高负荷(20MPa以下)和高滑动速度(8m/s)下 | |||||||||
工作的耐磨零件,如连杆、衬套、轴瓦、齿轮、蜗轮等。工作温度范围:~280℃ | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规格:常备铜棒、铜板、铜套现货;可依客户图纸要求订做加工。 |