电热合金系列
您当前位置:首页 >> 电热合金系列
Cr20Ni80 Cr20Ni35
		              
	 
 
| 牌 号 性 能 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | |||
| 主要化学成分% | Cr | 20.0-23.0 | 28.1-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | |
| Ni | 余量 | 余量 | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | ||
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | ||
| 最高使用温度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | ||
| 熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | ||
| 密度g/cm3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | ||
| 电阻率(20℃)μΩ·m | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.04±0.05 | ||
| 比热(20℃) J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | ||
| 快速寿命 值h/℃ | 温度℃ | 1175 | 1200 | 1100 | 1050 | |
| 小时h | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | ||
| 导热系数KJ/m·h·℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | ||
| 膨胀系数a×10-6/℃ | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | ||
| 抗张强度 Mpa | >85 | >85 | >85 | >85 | ||
| 延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
| 反复弯曲次数F/R | >12 | >12 | >12 | >12 | ||
| 显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | ||
| 磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | ||
	
| ? 
					厚×宽  | ? 
					每米表面积  | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | ||||||
| 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | ||
| 3.5×25 | 570 | 0.01246 | 45000 | 735 | 0.01269 | 45000 | 717.5 | 0.0134 | 708.8 | 42000 | 
| 3.5×30 | 670 | 0.01038 | 64500 | 882 | 0.01057 | 63000 | 861 | 0.0112 | 850.5 | 59600 | 
| 3.5×35 | 770 | 0.00889 | 86000 | 1029 | 0.00906 | 85000 | 1004 | 0.0096 | 992.3 | 80000 | 
| 3.5×40 | 870 | 0.00779 | 110000 | 1176 | 0.00793 | 109000 | 1148 | 0.0084 | 1134 | 103000 | 
| 3.5×50 | 1070 | 0.00623 | 170000 | 1470 | 0.00634 | 168000 | 1435 | 0.0067 | 1417 | 158000 | 
| 3.0×25 | 560 | 0.01453 | 38000 | 630 | 0.0148 | 37000 | 615 | 0.0157 | 607.5 | 35000 | 
| 3.0×30 | 660 | 0.01211 | 54000 | 756 | 0.01233 | 55000 | 738 | 0.0131 | 729 | 50000 | 
| 3.0×35 | 760 | 0.01038 | 73000 | 882 | 0.01057 | 72000 | 861 | 0.0112 | 850.5 | 67000 | 
| 3.0×40 | 860 | 0.00908 | 94000 | 1008 | 0.00925 | 93000 | 984 | 0.0098 | 972 | 87000 | 
| 3.0×50 | 1060 | 0.00727 | 145000 | 1260 | 0.0074 | 140000 | 1230 | 0.0078 | 1215 | 134000 | 
| 2.5×20 | 450 | 0.0218 | 20600 | 420 | 0.0222 | 20000 | 410 | 0.0236 | 405 | 19000 | 
| 2.5×25 | 550 | 0.01744 | 31000 | 525 | 0.01776 | 30000 | 512.5 | 0.0188 | 506.3 | 29000 | 
| 2.5×30 | 650 | 0.01453 | 44000 | 630 | 0.0148 | 44000 | 615 | 0.0157 | 607.5 | 41000 | 
| 2.5×35 | 750 | 0.01246 | 60000 | 735 | 0.01269 | 60000 | 717.5 | 0.0135 | 708.8 | 55000 | 
| 2.5×40 | 850 | 0.0109 | 78000 | 840 | 0.0111 | 76000 | 870 | 0.0118 | 810 | 72000 | 
| 2.5×50 | 1050 | 0.00872 | 120000 | 1050 | 0.00888 | 119000 | 1025 | 0.0094 | 1012.5 | 110000 | 
| 2.2×15 | 344 | 0.03303 | 10000 | 277.2 | 0.03364 | 10000 | 270.6 | 0.0357 | 267.3 | 96000 | 
| 2.2×20 | 444 | 0.02477 | 17900 | 369.6 | 0.02523 | 17000 | 360.8 | 0.0268 | 356.4 | 16000 | 
| 2.2×25 | 544 | 0.01982 | 27000 | 462 | 0.02018 | 27000 | 451 | 0.0214 | 445.5 | 25000 | 
| 2.2×30 | 644 | 0.01652 | 38900 | 554.4 | 0.01682 | 38000 | 541 | 0.0178 | 534.6 | 36000 | 
| 2.2×40 | 844 | 0.01239 | 68000 | 739.2 | 0.01261 | 67000 | 721.6 | 0.0134 | 712.8 | 63000 | 
| 2.2×50 | 1044 | 0.0091 | 105000 | 924 | 0.01009 | 103000 | 902 | 0.0107 | 891 | 97000 | 
| 2.0×15 | 340 | 0.03633 | 9300 | 252 | 0.037 | 9000 | 246 | 0.0393 | 243 | 8600 | 
| 2.0×18 | 400 | 0.03028 | 13200 | 302.4 | 0.03083 | 13000 | 295 | 0.0327 | 291.6 | 12000 | 
| 2.0×20 | 440 | 0.02725 | 16000 | 336 | 0.02775 | 15000 | 328 | 0.0295 | 324 | 14000 | 
| 2.0×25 | 540 | 0.0218 | 24700 | 420 | 0.0222 | 24000 | 410 | 0.0236 | 405 | 22000 | 
| 2.0×30 | 640 | 0.01817 | 35000 | 504 | 0.0185 | 34000 | 492 | 0.0197 | 486 | 32000 | 
| 2.0×40 | 840 | 0.01363 | 61000 | 672 | 0.01388 | 60000 | 656 | 0.0147 | 648 | 57000 | 
| 2.0×50 | 1040 | 0.0109 | 95000 | 840 | 0.0111 | 93000 | 820 | 0.0118 | 810 | 88000 | 
| 1.8×12 | 276 | 0.05046 | 5400 | 181.4 | 0.05139 | 5300 | 177 | 0.0546 | 174.9 | 5000 | 
| 1.8×15 | 336 | 0.04037 | 8300 | 226.8 | 0.04111 | 8100 | 221 | 0.0437 | 218.7 | 7600 | 
| 1.8×20 | 436 | 0.03028 | 14400 | 302.4 | 0.03083 | 14000 | 295 | 0.0327 | 291.6 | 13300 | 
| 1.8×25 | 536 | 0.02422 | 22000 | 378 | 0.02467 | 21700 | 369 | 0.0262 | 364.5 | 20000 | 
| 1.8×30 | 736 | 0.02019 | 36000 | 453.6 | 0.02056 | 36000 | 442.9 | 0.0218 | 437.4 | 33000 | 
| 1.8×40 | 836 | 0.01514 | 55000 | 604.8 | 0.01542 | 54000 | 590.4 | 0.0164 | 583.2 | 51000 | 
| 1.8×50 | 1036 | 0.01211 | 85800 | 756 | 0.01233 | 84000 | 738 | 0.0131 | 729 | 79000 | 
| 
					厚×宽  | ? 
					每米表面积  | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | ||||||
| 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | ||
| 1.5×8 | 190 | 0.09083 | 2090 | 100.8 | 0.0925 | 2000 | 98.4 | 0.0983 | 97.2 | 1900 | 
| 1.5×10 | 230 | 0.07267 | 3100 | 126 | 0.074 | 3100 | 123 | 0.0786 | 121.5 | 2900 | 
| 1.5×12 | 270 | 0.06056 | 4400 | 151.2 | 0.06167 | 4300 | 147.6 | 0.0655 | 145.8 | 4100 | 
| 1.5×15 | 330 | 0.04844 | 6800 | 189 | 0.04933 | 6600 | 184.5 | 0.0524 | 182.2 | 6200 | 
| 1.5×18 | 390 | 0.04037 | 9600 | 226.8 | 0.04111 | 9400 | 221.4 | 0.0437 | 218.7 | 8900 | 
| 1.5×20 | 430 | 0.03633 | 11800 | 252 | 0.037 | 11600 | 246 | 0.0393 | 243 | 10900 | 
| 1.5×25 | 530 | 0.02907 | 18000 | 315 | 0.0296 | 17000 | 307.5 | 0.0314 | 303.2 | 16800 | 
| 1.5×30 | 630 | 0.02422 | 26000 | 378 | 0.02467 | 25000 | 369 | 0.0262 | 364.5 | 23000 | 
| 1.5×35 | 730 | 0.02067 | 35000 | 441 | 0.02114 | 34000 | 430.5 | 0.0224 | 425.2 | 32400 | 
| 1.5×50 | 1030 | 0.01453 | 70800 | 630 | 0.0148 | 70000 | 615 | 0.0157 | 607.5 | 65000 | 
| 1.2×5 | 124 | 0.1817 | 682 | 50.2 | 0.185 | 670 | 49.2 | 0.1967 | 48.6 | 630 | 
| 1.2×10 | 224 | 0.09083 | 2460 | 100.8 | 0.0925 | 2420 | 98.4 | 0.0983 | 97.2 | 2270 | 
| 1.2×12 | 264 | 0.07569 | 3480 | 121 | 0.07708 | 3400 | 118.1 | 0.0819 | 116.6 | 3220 | 
| 1.2×15 | 324 | 0.06056 | 5350 | 151.2 | 0.06167 | 5250 | 147.6 | 0.0655 | 145.8 | 4940 | 
| 1.2×18 | 384 | 0.05046 | 7600 | 181.4 | 0.05139 | 7470 | 177.1 | 0.0546 | 174.9 | 7020 | 
| 1.2×20 | 424 | 0.04542 | 9300 | 201.6 | 0.04625 | 9160 | 196.8 | 0.0492 | 194.4 | 8600 | 
| 1.2×25 | 524 | 0.03633 | 14400 | 252 | 0.037 | 14100 | 246 | 0.0393 | 243 | 13300 | 
| 1.2×30 | 624 | 0.03028 | 20600 | 302.4 | 0.03083 | 20000 | 295.2 | 0.0327 | 291.6 | 19000 | 
| 1.2×40 | 824 | 0.02271 | 36200 | 403.2 | 0.02313 | 35000 | 393.6 | 0.0246 | 388.8 | 33000 | 
| 1.2×50 | 1024 | 0.01817 | 56100 | 504 | 0.0185 | 55000 | 492 | 0.0197 | 486 | 51000 | 
| 1.0×5 | 120 | 0.218 | 550 | 42 | 0.2222 | 540 | 41 | 0.236 | 40.5 | 508 | 
| 1.0×18 | 380 | 0.0606 | 6270 | 151.2 | 0.06167 | 6160 | 147.6 | 0.0655 | 145.8 | 5790 | 
| 1.0×20 | 420 | 0.0545 | 7700 | 168 | 0.0555 | 7560 | 164 | 0.059 | 162 | 7100 | 
| 1.0×25 | 520 | 0.0436 | 11900 | 210 | 0.0444 | 11700 | 205 | 0.0472 | 202.5 | 11000 | 
| 1.0×35 | 620 | 0.03114 | 19900 | 294 | 0.03171 | 19500 | 287 | 0.0337 | 283.5 | 18390 | 
| 1.0×50 | 1020 | 0.0218 | 46700 | 420 | 0.0222 | 45900 | 410 | 0.0236 | 405 | 43200 | 
| 0.9×5 | 118 | 0.2422 | 487 | 37.8 | 0.2467 | 470 | 36.9 | 0.2622 | 36.45 | 450 | 
| 0.9×20 | 418 | 0.06056 | 6900 | 151.2 | 0.06167 | 6700 | 147.6 | 0.0655 | 145.8 | 6300 | 
| 0.9×30 | 618 | 0.04037 | 15300 | 226.8 | 0.04111 | 15000 | 221.4 | 0.0437 | 218.7 | 14100 | 
| 0.8×5 | 116 | 0.2725 | 425 | 33.6 | 0.2775 | 418 | 32.8 | 0.295 | 32.4 | 393 | 
| 0.8×10 | 216 | 0.1363 | 1580 | 67.2 | 0.1388 | 1550 | 65.6 | 0.1475 | 64.8 | 1460 | 
| 0.8×30 | 616 | 0.04542 | 13500 | 201.6 | 0.04625 | 13300 | 196.8 | 0.0492 | 194.4 | 12500 | 
| 0.7×5 | 114 | 0.3114 | 366 | 25.2 | 0.3171 | 359 | 28.7 | 0.3371 | 28.35 | 338 | 
| 0.7×20 | 414 | 0.07786 | 5310 | 117.6 | 0.07929 | 5220 | 114.8 | 0.0843 | 113.4 | 4900 | 
| 0.7×40 | 814 | 0.03893 | 20900 | 235.2 | 0.03964 | 20500 | 229.6 | 0.0421 | 226.8 | 19300 | 
	
| 
					线径  | 
					 
					截面积  | 
					 
					每米表面积  | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | ||||||
| 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | 
					每米  | 
					每? 欧  | 
					每米  | |||
| 10.0 | 78.50 | 314 | 0.0139 | 22600 | 652 | 0.0140 | 22000 | 644 | 0.015 | 636 | 20900 | 
| 9.50 | 70.85 | 298 | 0.0154 | 19400 | 588 | 0.0157 | 19000 | 581 | 0.0167 | 574 | 17800 | 
| 9.00 | 63.59 | 283 | 0.0171 | 16600 | 528 | 0.0175 | 16200 | 522 | 0.0186 | 515 | 15200 | 
| 8.50 | 56.72 | 267 | 0.0192 | 13900 | 471 | 0.0196 | 13620 | 465 | 0.0208 | 459 | 12800 | 
| 8.00 | 50.30 | 251 | 0.0217 | 11600 | 417 | 0.0221 | 11400 | 412 | 0.0235 | 407 | 10680 | 
| 7.50 | 44.20 | 236 | 0.0247 | 9550 | 367 | 0.0251 | 9380 | 361 | 0.0267 | 358 | 8830 | 
| 7.00 | 38.50 | 220 | 0.0283 | 7760 | 319 | 0.0288 | 7620 | 316 | 0.0306 | 312 | 7180 | 
| 6.50 | 33.20 | 204 | 0.0328 | 6220 | 275 | 0.0335 | 6100 | 272 | 0.0355 | 269 | 5740 | 
| 6.00 | 29.30 | 188 | 0.0386 | 4890 | 235 | 0.0393 | 4800 | 232 | 0.0417 | 229 | 4500 | 
| 5.50 | 23.80 | 173 | 0.0459 | 3770 | 197 | 0.0467 | 3700 | 195 | 0.0496 | 193 | 3480 | 
| 5.00 | 19.60 | 157 | 0.0555 | 2830 | 163 | 0.0565 | 2780 | 161 | 0.0602 | 158 | 2600 | 
| 4.50 | 15.90 | 141 | 0.0685 | 2060 | 132 | 0.0698 | 2030 | 130 | 0.0742 | 128 | 1900 | 
| 4.00 | 12.60 | 126 | 0.0867 | 1450 | 104 | 0.0883 | 1420 | 103 | 0.0937 | 102 | 1340 | 
| 3.50 | 9.620 | 110 | 0.113 | 971 | 79.7 | 0.115 | 953 | 78.9 | 0.123 | 77.9 | 894 | 
| 3.00 | 7.070 | 94.2 | 0.154 | 611 | 58.7 | 0.157 | 600 | 58.0 | 0.167 | 57.3 | 564 | 
| 2.80 | 6.160 | 88.0 | 0.177 | 497 | 51.1 | 0.180 | 488 | 50.5 | 0.192 | 49.9 | 458 | 
| 2.50 | 4.910 | 78.5 | 0.222 | 354 | 40.7 | 0.226 | 347 | 40.3 | 0.24 | 39.8 | 327 | 
| 2.20 | 3.800 | 69.1 | 0.287 | 241 | 31.6 | 0.292 | 237 | 31.2 | 0.311 | 30.8 | 222 | 
| 2.00 | 3.140 | 62.8 | 0.347 | 181 | 26.1 | 0.353 | 178 | 25.8 | 0.376 | 25.4 | 167 | 
| 1.80 | 2.540 | 56.5 | 0.428 | 132 | 21.1 | 0.436 | 130 | 20.9 | 0.465 | 20.6 | 121 | 
| 1.60 | 2.010 | 50.3 | 0.542 | 92.7 | 16.7 | 0.552 | 91.0 | 16.5 | 0.587 | 16.3 | 85.6 | 
| 1.40 | 1.540 | 44.0 | 0.708 | 62.1 | 12.8 | 0.721 | 61.0 | 12.6 | 0.766 | 12.5 | 57.4 | 
| 1.20 | 1.130 | 37.7 | 0.964 | 39.1 | 9.39 | 0.981 | 38.4 | 9.27 | 1.04 | 9.15 | 36.2 | 
| 1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.39 | 22.6 | 6.52 | 1.41 | 22.2 | 6.44 | 1.50 | 6.36 | 20.9 | 
| 0.90 | 0.636 | 28.3 | 1.71 | 16.5 | 5.28 | 1.74 | 16.2 | 5.22 | 1.86 | 5.15 | 15.2 | 
| 0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.17 | 11.6 | 4.17 | 2.21 | 11.4 | 4.12 | 2.35 | 4.07 | 10.7 | 
| 0.70 | 0.385 | 22.0 | 2.83 | 7.76 | 3.19 | 2.88 | 7.60 | 3.16 | 3.06 | 3.12 | 7.19 | 
| 0.65 | 0.332 | 20.4 | 3.28 | 6.22 | 2.75 | 3.35 | 6.10 | 2.72 | 3.55 | 2.69 | 5.75 | 
| 0.60 | 0.283 | 18.8 | 3.86 | 4.89 | 2.35 | 3.93 | 4.80 | 2.32 | 4.17 | 2.29 | 4.51 | 
| 0.55 | 0.238 | 17.3 | 4.59 | 3.77 | 1.97 | 4.67 | 3.70 | 1.95 | 4.96 | 1.93 | 3.49 | 
| 0.50 | 0.196 | 15.7 | 5.55 | 2.83 | 1.63 | 5.65 | 2.78 | 1.61 | 6.02 | 1.59 | 2.61 | 
| 0.45 | 0.159 | 14.1 | 6.85 | 2.06 | 1.32 | 6.98 | 2.03 | 1.30 | 7.42 | 1.29 | 1.90 | 
| 0.40 | 0.126 | 12.6 | 8.67 | 1.45 | 1.04 | 8.83 | 1.42 | 1.03 | 9.37 | 1.02 | 1.34 | 
| 0.35 | 0.0962 | 11.0 | 11.3 | 0.971 | 0.799 | 11.5 | 0.953 | 0.789 | 12.3 | 0.779 | 0.894 | 
| 0.30 | 0.0707 | 9.42 | 15.4 | 0.611 | 0.587 | 15.7 | 0.600 | 0.580 | 16.7 | 0.573 | 0.564 | 
| 0.27 | 0.0572 | 8.47 | 19.1 | 0.440 | 0.475 | 19.4 | 0.437 | 0.469 | 20.6 | 0.463 | 0.741 | 
| 0.25 | 0.0491 | 7.85 | 22.2 | 0.354 | 0.407 | 22.6 | 0.347 | 0.403 | 24.0 | 0.398 | 0.327 | 
| 0.22 | 0.0380 | 6.91 | 28.7 | 0.241 | 0.316 | 29.2 | 0.237 | 0.312 | 31.1 | 0.308 | 0.222 | 
| 0.20 | 0.0314 | 6.28 | 34.7 | 0.181 | 0.261 | 35.3 | 0.178 | 0.258 | 37.6 | 0.254 | 0.167 | 
	









